Opis
Tehničke karakteristike
| Snaga trajnog opterećenja [kVA/kW] | 60,0/48,0 |
| Nazivni napon [V] | 400/230 |
| Regulacija napona | Generator PRO18L G/4 60KVA |
| Nazivna struja [A] | 86,6 3~ |
| Osobna zaštita | Nadzor izolacije |
| Frekvencija [Hz] | 50 |
| Stupanj zaštite generatora [IP] | 44/54 |
| Preporučena snaga traktora cca [KS] | 120 |
| Nazivna brzina vrtnje vratila | 430 |
| Kategorija priključka u tri točke | 2 |
| Težina cca. [kg] | 392 |
| Dimenzije D x Š x V [mm] | 1130 x 740 x 942 |
| Kombinacije utičnica | 3 x 230 V/16 A
1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/125 A 1 x CEE 400 V/125 A, 1 h |
