Opis
| Model | BTPV28 | BTPV35 | BTPV45 | BTPV55 | BTPV65 | BTPV75 | BTPV85 | BTPV105 | BTPV150 |
|---|
| Prečnik glave (mm) | 28 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 105 | 150 |
| Dužina glave (mm) | 253 | 280 | 320 | 341 | 352 | 391 | 423 | 380 | 628 |
| Ukupna dužina (2Mtr/mm) | 2653 | 2640 | 2670 | 2700 | 2700 | 2740 | 2770 | 2740 | 3635 |
| Maksimalna dužina (Mtr) | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | — |
| Težina (KG 2Mtr) | 5,5 | 6,0 | 7,5 | 10,5 | 11,0 | 16,5 | 18,0 | 23,0 | 35,0 |
| Potrošnja (Ltr/Min) | 504 | 608 | 736 | 820 | 1018 | 1218 | 1600 | 2100 | 2880 |
| Potrošnja (CFM) | 17,8 | 21,5 | 26,0 | 29,0 | 36,0 | 43,0 | 56,5 | 74,3 | 101,9 |
| Frekvencija (RPM) | 18000 | 18000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 | 17000 | 13500 | 10000 |
| Amplituda u vazduhu (mm) | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 5,5 |
| Centrifugalna sila (Newton) | 800 | 1924 | 3500 | 6050 | 9301 | 14851 | 27730 | 33309 | 32460 |
| Centrifugalna sila (Kg) | 81 | 196 | 357 | 617 | 948 | 1513 | 2826 | 3395 | 3308 |
| Weighted Vib reading | 3,35 | 1,14 | 5,26 | 6,81 | 5,78 | 8,41 | 9,48 | 12,53 | 65,53 |
| Maksimalni izlaz (m²/Hr) | 3 | 10 | 16 | 25 | 28 | 32 | 42 | 55 | 100 |
| Radijus efikasnosti (CMS) | 14 | 20 | 25 | 38 | 44 | 50 | 55 | 65 | 95 |
| SP nivo DB(A) | 101,3 | 107,2 | 113 | 109 | 113 | 112,1 | 109 | 112,2 | 115 |
