Opis
Tehničke specifikacije:
| CR 6 Hd | CR 6 Hd E E-Start |
CR 6 Hd CCD E-start / kontrola zbijanja |
|
| Radna težina: | 360 kg | 386 kg | 388 kg |
| Radna širina: | 59 (45/74) cm | 59 (45/74) cm | 59 cm |
| Centrifugalna sila: | 55 kN | 55 kN | 55 kN |
| Frekvencija: | 72 Hz | 72 Hz | 72 Hz |
| Motor: | Honda GX 390 (Benzin) | Honda GX 390 (Benzin) | Honda GX 390 (Benzin) |
| Snaga motora, max: | 8,7 kW (11,9 PS) | 8,7 kW (11,9 PS) | 8,7 kW (11,9 PS) |
| CR 6 | CR 6 MDM | CR 6 CCD 2.0 Kontrola zbijanja |
|
| Radna težina:: | 412 kg | 414 kg | 414 kg |
| Radna širina: | 59 (45/74) cm | 59 (45/74) cm | 59 cm |
| Centrifugalna sila: | 55 kN | 55 kN | 55 kN |
| Frekvencija: | 72 Hz | 72 Hz | 72 Hz |
| Motor: | Hatz 1B40 (Diesel) | Hatz 1B40 (Diesel) | Hatz 1B40 (Diesel) |
| Snaga motora, max: | 7,5 kW (10,3 PS) | 7,5 kW (10,3 PS) | 7,5 kW (10,3 PS) |
CR 6 MDM = sa zaštitom motora; CR 6 CCD 2.0 = s kontrolom zbijanja i zaštitom motora.
Brojač radnih sati za dizel motore uključen je kao standard u električni starter.

Recenzije
Još nema recenzija.